1. Wettkampf am 20.09.2020 |
SV Aixheim 2 | - SV Böttingen 2 | | SV Mühlheim 1 | - SV Bärenthal 1 |
SV Böttingen 3 | - SV Aixheim 3 | | SGi Denkingen 2 | - SV Dürbheim 1 |
SV Renquishausen 1 | - SV Wehingen 1 | | SV Aixheim 4 | - SV Böttingen 4 |
SV Dürbheim 2 | - SV Trossingen 1 |
2. Wettkampf am 18.10.2020 |
SV Bärenthal 1 | - SV Aixheim 2 | | SV Böttingen 2 | - SV Mühlheim 1 |
SV Dürbheim 1 | - SV Böttingen 3 | | SV Aixheim 3 | - SGi Denkingen 2 |
SV Böttingen 4 | - SV Dürbheim 2 | | SV Wehingen 1 | - SV Aixheim 4 |
SV Trossingen 1 | - SV Renquishausen 1 |
3. Wettkampf am 08.11.2020 |
SV Aixheim 2 | - SV Mühlheim 1 | | SV Bärenthal 1 | - SV Böttingen 2 |
SV Böttingen 3 | - SGi Denkingen 2 | | SV Dürbheim 1 | - SV Aixheim 3 |
SV Renquishausen 1 | - SV Aixheim 4 | | SV Böttingen 4 | - SV Trossingen 1 |
SV Dürbheim 2 | - SV Wehingen 1 |
4. Wettkampf am 13.12.2020 |
SV Böttingen 2 | - SV Aixheim 2 | | SV Bärenthal 1 | - SV Mühlheim 1 |
SV Aixheim 3 | - SV Böttingen 3 | | SV Dürbheim 1 | - SGi Denkingen 2 |
SV Wehingen 1 | - SV Renquishausen 1 | | SV Böttingen 4 | - SV Aixheim 4 |
SV Trossingen 1 | - SV Dürbheim 2 |
5. Wettkampf am 31.01.2021 |
SV Aixheim 2 | - SV Bärenthal 1 | | SV Mühlheim 1 | - SV Böttingen 2 |
SV Böttingen 3 | - SV Dürbheim 1 | | SGi Denkingen 2 | - SV Aixheim 3 |
SV Dürbheim 2 | - SV Böttingen 4 | | SV Aixheim 4 | - SV Wehingen 1 |
SV Renquishausen 1 | - SV Trossingen 1 |
6. Wettkampf am 07.03.2021 |
SV Mühlheim 1 | - SV Aixheim 2 | | SV Böttingen 2 | - SV Bärenthal 1 |
SGi Denkingen 2 | - SV Böttingen 3 | | SV Aixheim 3 | - SV Dürbheim 1 |
SV Aixheim 4 | - SV Renquishausen 1 | | SV Trossingen 1 | - SV Böttingen 4 |
SV Wehingen 1 | - SV Dürbheim 2 |