1. Wettkampf am 09.10.2022 |
SV Mühlheim 1 | - SV Böttingen 2 | | SV Aixheim 3 | - SV Dürbheim 1 |
SV Renquishausen 1 | - SV Aixheim 4 | | SV Böttingen 4 | - SV Trossingen 1 |
SV Bärenthal 1 | - SV Wehingen 1 | | SV Dürbheim 2 | - SGi Denkingen 1 |
SV Böttingen 3 | - Neutral |
2. Wettkampf am 06.11.2022 |
SV Dürbheim 1 | - SV Mühlheim 1 | | SV Böttingen 2 | - SV Aixheim 3 |
SV Trossingen 1 | - SV Renquishausen 1 | | SV Aixheim 4 | - SV Böttingen 4 |
SGi Denkingen 1 | - SV Böttingen 3 | | SV Wehingen 1 | - SV Dürbheim 2 |
Neutral | - SV Bärenthal 1 |
3. Wettkampf am 25.12.2022 |
SV Mühlheim 1 | - SV Aixheim 3 | | SV Dürbheim 1 | - SV Böttingen 2 |
SV Renquishausen 1 | - SV Böttingen 4 | | SV Trossingen 1 | - SV Aixheim 4 |
SV Bärenthal 1 | - SV Dürbheim 2 | | SGi Denkingen 1 | - Neutral |
SV Böttingen 3 | - SV Wehingen 1 |
4. Wettkampf am 15.01.2023 |
SV Böttingen 2 | - SV Mühlheim 1 | | SV Dürbheim 1 | - SV Aixheim 3 |
SV Aixheim 4 | - SV Renquishausen 1 | | SV Trossingen 1 | - SV Böttingen 4 |
SV Wehingen 1 | - SV Bärenthal 1 | | SGi Denkingen 1 | - SV Dürbheim 2 |
Neutral | - SV Böttingen 3 |
5. Wettkampf am 12.02.2023 |
SV Mühlheim 1 | - SV Dürbheim 1 | | SV Aixheim 3 | - SV Böttingen 2 |
SV Renquishausen 1 | - SV Trossingen 1 | | SV Böttingen 4 | - SV Aixheim 4 |
SV Böttingen 3 | - SGi Denkingen 1 | | SV Dürbheim 2 | - SV Wehingen 1 |
SV Bärenthal 1 | - Neutral |
6. Wettkampf am 05.03.2023 |
SV Aixheim 3 | - SV Mühlheim 1 | | SV Böttingen 2 | - SV Dürbheim 1 |
SV Böttingen 4 | - SV Renquishausen 1 | | SV Aixheim 4 | - SV Trossingen 1 |
SV Dürbheim 2 | - SV Bärenthal 1 | | Neutral | - SGi Denkingen 1 |
SV Wehingen 1 | - SV Böttingen 3 |